大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 401(15:30) -7 | -1.72% |
| 2位 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 576(15:30) -10 | -1.71% |
| 3位 8002 - 丸紅 | 4,607(15:30) -80 | -1.71% |
| 4位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 344(15:30) -6 | -1.71% |
| 5位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード) | 233(15:30) -4 | -1.69% |
| 6位 3763 - プロシップ | 1,653(15:30) -28 | -1.67% |
| 7位 7035 - and factory(アンファク) | 235(15:30) -4 | -1.67% |
| 8位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD) | 766(15:30) -13 | -1.67% |
| 9位 2349 - エヌアイデイ | 2,294(15:30) -39 | -1.67% |
| 10位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 418(15:30) -7 | -1.65% |
| 11位 9903 - カンセキ | 895(15:03) -15 | -1.65% |
| 12位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,822(15:30) -47 | -1.64% |
| 13位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,050.0(15:30) -51.0 | -1.64% |
| 14位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 3,828(15:30) -64 | -1.64% |
| 15位 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,197.0(15:30) -53.0 | -1.63% |
| 16位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,720(15:30) -45 | -1.63% |
| 17位 1382 - ホーブ | 1,461(15:23) -24 | -1.62% |
| 18位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,514(15:30) -25 | -1.62% |
| 19位 7844 - マーベラス | 425(15:30) -7 | -1.62% |
| 20位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 2,014(15:30) -33 | -1.61% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37