大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1419 - タマホーム | 2,752(15:30) -45 | -1.61% |
| 2位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,970(15:30) -65 | -1.61% |
| 3位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,610(15:30) -26 | -1.59% |
| 4位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,870(15:30) -30 | -1.58% |
| 5位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 2,795(15:30) -45 | -1.58% |
| 6位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 313(15:30) -5 | -1.57% |
| 7位 4449 - ギフティ | 1,002(15:30) -16 | -1.57% |
| 8位 4403 - 日油 | 2,582.5(15:30) -41.0 | -1.56% |
| 9位 3760 - ケイブ | 636(15:30) -10 | -1.55% |
| 10位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) | 128(15:30) -2 | -1.54% |
| 11位 3646 - 駅探 | 320(15:30) -5 | -1.54% |
| 12位 3524 - 日東製網(日東網) | 1,408(15:30) -22 | -1.54% |
| 13位 2664 - カワチ薬品 | 3,510(15:30) -55 | -1.54% |
| 14位 1736 - オーテック | 2,384(15:30) -37 | -1.53% |
| 15位 291A - リスキル | 1,741(15:30) -27 | -1.53% |
| 16位 9244 - デジタリフト | 1,162(15:30) -18 | -1.53% |
| 17位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,350(15:30) -83 | -1.53% |
| 18位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,540(15:30) -55 | -1.53% |
| 19位 6229 - オーケーエム | 1,480(15:30) -23 | -1.53% |
| 20位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 454(15:30) -7 | -1.52% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37