大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) | 2,290.0(15:30) | +73.0 +3.29% |
| 27 位 | 2206 - 江崎グリコ(グリコ) | 5,415(15:30) | +16 +0.30% |
| 28 位 | 2607 - 不二製油 | 3,890(15:30) | +38 +0.99% |
| 29 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,670(15:30) | -10 -0.21% |
| 30 位 | 2201 - 森永製菓(森永) | 2,559.5(15:30) | +8.0 +0.31% |
| 31 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,135(15:30) | +5 +0.12% |
| 32 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,690.0(15:30) | +46.0 +1.26% |
| 33 位 | 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 1,828(15:30) | +7 +0.38% |
| 34 位 | 2001 - ニップン | 2,805(15:30) | +26 +0.94% |
| 35 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,318(15:30) | -10 -0.43% |
| 36 位 | 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) | 2,607(15:30) | -2 -0.08% |
| 37 位 | 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋) | 2,562(15:30) | +10 +0.39% |
| 38 位 | 2931 - ユーグレナ | 320(15:30) | +1 +0.31% |
| 39 位 | 2612 - かどや製油 | 1,715(15:30) | +6 +0.35% |
| 40 位 | 2217 - モロゾフ | 1,520(15:30) | +2 +0.13% |
| 41 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 4,995(15:30) | -5 -0.10% |
| 42 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 610(15:30) | +7 +1.16% |
| 43 位 | 2216 - カンロ | 1,084(15:30) | -4 -0.37% |
| 44 位 | 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,717(15:30) | -6 -0.35% |
| 45 位 | 2936 - ベースフード | 275(15:30) | +2 +0.73% |
| 46 位 | 2220 - 亀田製菓 | 1,203(15:30) | -4 -0.33% |
| 47 位 | 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 1,817(15:30) | 0.00% |
| 48 位 | 2004 - 昭和産業(昭和産) | 3,360(15:30) | +25 +0.75% |
| 49 位 | 4526 - 理研ビタミン(理ビタ) | 3,075(15:30) | +25 +0.82% |
| 50 位 | 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,565(15:30) | +65 +1.86% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37