機械
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 6417 - SANKYO | 1,909.0(15:30) | -17.5 -0.91% |
| 27位 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 5,683(15:30) | +236 +4.33% |
| 28位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,115.5(15:30) | +20.5 +1.87% |
| 29位 6473 - ジェイテクト | 2,089.0(15:30) | +45.0 +2.20% |
| 30位 6465 - ホシザキ | 5,656(15:30) | +74 +1.33% |
| 31位 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 3,590(15:30) | +90 +2.57% |
| 32位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,058.0(15:30) | +7.0 +0.23% |
| 33位 6370 - 栗田工業(栗田工) | 8,073(15:30) | +239 +3.05% |
| 34位 6103 - オークマ | 4,980(15:30) | +30 +0.61% |
| 35位 6136 - OSG | 3,674.0(15:30) | +42.0 +1.16% |
| 36位 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,650(15:30) | +20 +0.76% |
| 37位 7004 - カナデビア | 1,182(15:30) | +20 +1.72% |
| 38位 6232 - ACSL | 1,700(15:30) | +44 +2.66% |
| 39位 6472 - NTN | 371.9(15:30) | +2.7 +0.73% |
| 40位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 14,900(15:30) | +70 +0.47% |
| 41位 6457 - グローリー | 4,757(15:30) | +69 +1.47% |
| 42位 6134 - FUJI | 7,325(15:30) | -48 -0.65% |
| 43位 6101 - ツガミ | 5,590(15:30) | +100 +1.82% |
| 44位 6013 - タクマ | 3,095(15:30) | +5 +0.16% |
| 45位 6266 - タツモ | 3,620(15:30) | 0.00% |
| 46位 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,220(15:30) | +115 +3.70% |
| 47位 6407 - CKD | 5,670(15:30) | +60 +1.07% |
| 48位 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,390(15:30) | +55 +2.36% |
| 49位 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,290(15:30) | +205 +5.02% |
| 50位 6412 - 平和 | 2,203(15:30) | +16 +0.73% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30