機械
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 176位 6365 - 電業社機械製作所(電業社) | 5,640(15:06) | +90 +1.62% |
| 177位 7021 - ニッチツ | 2,168(15:30) | +69 +3.29% |
| 178位 6218 - エンシュウ | 632(15:30) | -6 -0.94% |
| 179位 6239 - ナガオカ | 1,400(14:33) | -15 -1.06% |
| 180位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,455(15:05) | +24 +1.68% |
| 181位 6158 - 和井田製作所(和井田) | 990(15:30) | -9 -0.90% |
| 182位 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 841(15:30) | +11 +1.33% |
| 183位 6334 - 明治機械(明治機) | 498(15:30) | -8 -1.58% |
| 184位 6433 - ヒーハイスト | 1,055(15:30) | +64 +6.46% |
| 185位 6380 - オリエンタルチエン工業(オリチェン) | 3,780(15:30) | -10 -0.26% |
| 186位 6428 - オーイズミ | 322(15:30) | 0.00% |
| 187位 6467 - ニチダイ | 345(15:30) | 0.00% |
| 188位 6497 - ハマイ | 1,412(15:30) | +15 +1.07% |
| 189位 6400 - 不二精機 | 286(15:30) | -3 -1.04% |
| 190位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,928(15:30) | +28 +1.47% |
| 191位 6307 - サンセイ | 475(15:30) | +9 +1.93% |
| 192位 6408 - 小倉クラッチ(クラッチ) | 4,225(15:11) | -175 -3.98% |
| 193位 6325 - タカキタ | 412(15:30) | +4 +0.98% |
| 194位 6488 - ヨシタケ | 1,042(14:56) | +5 +0.48% |
| 195位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 894(15:30) | 0.00% |
| 196位 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 549(15:24) | +7 +1.29% |
| 197位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 4,705(13:24) | 0.00% |
| 198位 6233 - KLASS | 393(15:30) | +2 +0.51% |
| 199位 6147 - ヤマザキ | -(-) | -% |
| 200位 7726 - 黒田精工(黒田精) | 1,309(15:30) | +12 +0.93% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30