人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,819.05
-1,437.91 -2.11%
検索

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 3719 - AIストーム 174(15:30) +1 +0.58%
327 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 1,002(15:30) +10 +1.01%
328 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,700(15:30) -9 -0.53%
329 位 3840 - パス 58(15:30) +2 +3.57%
330 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 175(15:30) +5 +2.94%
331 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 150(15:30) +2 +1.35%
332 位 4270 - BeeX 1,819(15:24) +19 +1.06%
333 位 269A - Sapeet 2,243(15:30) -91 -3.90%
334 位 3648 - AGS 1,095(15:30) +35 +3.30%
335 位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 851(15:30) -16 -1.85%
336 位 5034 - unerry(ウネリー) 2,124(15:30) +47 +2.26%
337 位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,400(15:30) +95 +2.87%
338 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,025(15:30) -6 -0.58%
339 位 4019 - スタメン 575(15:30) +15 +2.68%
340 位 5575 - Globee(グロービー) 615(15:30) -5 -0.81%
341 位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 1,932(15:30) -2 -0.10%
342 位 5131 - リンカーズ 140(15:30) -4 -2.78%
343 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,813(15:24) +3 +0.17%
344 位 241A - ROXX 427(15:30) -2 -0.47%
345 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 919(15:30) +4 +0.44%
346 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 386(15:30) -7 -1.78%
347 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 282(15:30) +5 +1.81%
348 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,695(15:30) -1 -0.06%
349 位 3758 - アエリア 226(15:30) 0.00%
350 位 3681 - ブイキューブ 9(15:30) -1 -10.00%
326 〜 350 / 583 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR