人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
326位 3719 - AIストーム 123(15:30) +4 +3.36%
327位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 930(15:30) -1 -0.11%
328位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,918(15:30) -25 -1.29%
329位 3840 - パス 57(15:30) +1 +1.79%
330位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 327(15:30) +22 +7.21%
331位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) 263(15:30) +19 +7.79%
332位 4270 - BeeX 1,909(15:30) +46 +2.47%
333位 269A - Sapeet 2,744(15:30) +186 +7.27%
334位 3648 - AGS 1,049(15:30) +15 +1.45%
335位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) 857(15:30) +24 +2.88%
336位 5034 - unerry(ウネリー) 2,100(15:30) +11 +0.53%
337位 4719 - アルファシステムズ(アルファ) 3,410(15:30) +30 +0.89%
338位 2335 - キューブシステム(キューブシス) 1,087(15:30) +10 +0.93%
339位 4019 - スタメン 647(15:30) +45 +7.48%
340位 5575 - Globee(グロービー) 1,188(15:30) +68 +6.07%
341位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) 2,193(15:30) +145 +7.08%
342位 5131 - リンカーズ 119(15:30) +4 +3.48%
343位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,535(15:30) +24 +1.59%
344位 241A - ROXX 405(15:30) +2 +0.50%
345位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,093(15:30) +3 +0.28%
346位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 437(15:30) +12 +2.82%
347位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 299(15:30) +7 +2.40%
348位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,995(15:30) +11 +0.55%
349位 3758 - アエリア 241(15:30) -1 -0.41%
350位 323A - フライヤー 370(15:30) +3 +0.82%
14
326 〜 350 / 580 件