人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
376位 4736 - 日本ラッド 589(15:30) +4 +0.68%
377位 4416 - True Data(トゥルーD) 410(15:30) +9 +2.24%
378位 9438 - エムティーアイ(MTI) 602(15:30) -5 -0.82%
379位 4264 - セキュア 1,485(15:30) +10 +0.68%
380位 2477 - 手間いらず 3,105(15:30) +45 +1.47%
381位 9651 - 日本プロセス 1,994(15:30) +49 +2.52%
382位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 134(15:30) +7 +5.51%
383位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 257(15:30) +7 +2.80%
384位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 128(15:30) 0.00%
385位 5240 - monoAI technology(monoAI) 244(15:30) +50 +25.77%
386位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 309(15:30) +5 +1.64%
387位 4444 - インフォネット(インフォネ) 952(15:30) +2 +0.21%
388位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,330(15:30) -8 -0.60%
389位 4492 - ゼネテック 375(15:30) 0.00%
390位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 253(15:30) -7 -2.69%
391位 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) 1,101(15:30) +5 +0.46%
392位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) 2,745(15:30) +35 +1.29%
393位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) 72(15:30) +1 +1.41%
394位 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) 2,393(15:30) +31 +1.31%
395位 5033 - ヌーラボ 863(15:30) +35 +4.23%
396位 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) 1,166(15:24) +26 +2.28%
397位 4667 - アイサンテクノロジー(アイサンテク) 2,112(15:30) +120 +6.02%
398位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,367(15:30) +15 +1.11%
399位 2138 - クルーズ 460(15:30) 0.00%
400位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) 224(15:30) 0.00%
16
376 〜 400 / 580 件