情報・通信業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 576位 3634 - ソケッツ | 589(15:30) | +25 +4.43% |
| 577位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 263(15:30) | -15 -5.40% |
| 578位 3908 - コラボス | 319(15:30) | 0.00% |
| 579位 3979 - うるる | 366(15:30) | -8 -2.14% |
| 580位 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 262(15:30) | -2 -0.76% |
| 581位 5126 - ポーターズ | 1,396(14:52) | -30 -2.10% |
| 582位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 529(15:30) | +11 +2.12% |
| 583位 4255 - THECOO | 2,451(15:04) | -% |
前 24
576 〜 583 / 583 件
新着記事
防衛だけでは終わらない 三菱重工、「AI電力需要」でガスタービンが新たな成長エンジンに
2026/07/08 07:30
「7月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/01 16:37
「6月12日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/06/12 16:30
AI相場の主役はまだ終わらない 半導体株高継続、農機株が急浮上
2026/06/05 18:30
「5月29日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/05/29 15:37