人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
101位 4499 - Speee(スピー) 2,764(15:30) +62 +2.29%
102位 9424 - 日本通信 119(15:30) +3 +2.59%
103位 3660 - アイスタイル 537(15:30) +23 +4.47%
104位 4477 - BASE 312(15:30) +13 +4.35%
105位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,035(15:30) +65 +1.64%
106位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 92(15:30) +5 +5.75%
107位 4418 - JDSC 1,082(15:30) +53 +5.15%
108位 4674 - クレスコ 2,033(15:30) +15 +0.74%
109位 3747 - インタートレード(インタートレ) 434(15:30) +7 +1.64%
110位 9605 - 東映 6,000(15:30) -20 -0.33%
111位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 134(15:30) +2 +1.52%
112位 2317 - システナ 442(15:30) +11 +2.55%
113位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 524(15:30) +2 +0.38%
114位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,411(15:30) +89 +3.83%
115位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,850(15:30) +200 +3.01%
116位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,956(15:30) +13 +0.67%
117位 2484 - 出前館 155(15:30) +4 +2.65%
118位 4375 - セーフィー 670(15:30) +53 +8.59%
119位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,130(15:30) +10 +0.89%
120位 153A - カウリス 1,347(15:30) +59 +4.58%
121位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,430(15:30) +40 +1.18%
122位 3936 - グローバルウェイ(GW) 164(15:30) +7 +4.46%
123位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,320(15:30) +90 +2.79%
124位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 786(15:30) +32 +4.24%
125位 4488 - AI inside(AIins) 2,155(15:30) +45 +2.13%
5
101 〜 125 / 580 件