大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) | 4,180(15:30) | +235 +5.96% |
| 102 位 | 4499 - Speee(スピー) | 2,345(15:30) | +59 +2.58% |
| 103 位 | 9424 - 日本通信 | 107(15:30) | 0.00% |
| 104 位 | 3660 - アイスタイル | 366(15:30) | +6 +1.67% |
| 105 位 | 4477 - BASE | 256(15:30) | 0.00% |
| 106 位 | 4686 - ジャストシステム(ジャスト) | 3,540(15:30) | -55 -1.53% |
| 107 位 | 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 75(15:30) | -1 -1.32% |
| 108 位 | 4418 - JDSC | 653(15:30) | +11 +1.71% |
| 109 位 | 4674 - クレスコ | 1,434(15:30) | -6 -0.42% |
| 110 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 378(15:30) | +1 +0.27% |
| 111 位 | 9605 - 東映 | 5,680(15:30) | -40 -0.70% |
| 112 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 109(15:30) | 0.00% |
| 113 位 | 2317 - システナ | 386(15:30) | -2 -0.52% |
| 114 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 455(15:30) | +9 +2.02% |
| 115 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 1,651(15:30) | -36 -2.13% |
| 116 位 | 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 6,510(15:30) | +140 +2.20% |
| 117 位 | 4725 - CAC Holdings(CAC) | 1,760(15:30) | 0.00% |
| 118 位 | 2484 - 出前館 | 116(15:30) | +1 +0.87% |
| 119 位 | 4375 - セーフィー | 636(15:30) | 0.00% |
| 120 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 1,100(15:30) | +2 +0.18% |
| 121 位 | 153A - カウリス | 1,104(15:30) | -7 -0.63% |
| 122 位 | 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) | 3,470(15:30) | +105 +3.12% |
| 123 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 163(15:30) | +3 +1.88% |
| 124 位 | 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,255(15:30) | +8 +0.36% |
| 125 位 | 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 418(15:30) | -7 -1.65% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37