建設業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 51位 1934 - ユアテック | 2,466(15:30) | +47 +1.94% |
| 52位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 2,954(15:30) | +82 +2.86% |
| 53位 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 13,430(15:30) | +170 +1.28% |
| 54位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 940(15:30) | +27 +2.96% |
| 55位 1976 - 明星工業(明星工) | 1,786(15:30) | +21 +1.19% |
| 56位 1844 - 大盛工業 | 480(15:30) | +7 +1.48% |
| 57位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 3,820(15:30) | +90 +2.41% |
| 58位 1815 - 鉄建建設 | 4,340(15:30) | +100 +2.36% |
| 59位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 634(15:30) | +24 +3.93% |
| 60位 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,502(15:30) | +17 +1.14% |
| 61位 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,292(15:30) | +27 +1.19% |
| 62位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,172(15:30) | +16 +1.38% |
| 63位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 358(15:30) | +3 +0.85% |
| 64位 1939 - 四電工 | 2,113(15:30) | +61 +2.97% |
| 65位 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,081(15:30) | -3 -0.28% |
| 66位 1888 - 若築建設(若築建) | 3,785(15:30) | +75 +2.02% |
| 67位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 810(15:30) | +9 +1.12% |
| 68位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,339(15:30) | +52 +2.27% |
| 69位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,690(15:30) | +31 +1.87% |
| 70位 1813 - 不動テトラ | 2,833(15:30) | +76 +2.76% |
| 71位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 647(15:30) | +1 +0.15% |
| 72位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 3,115(15:30) | +90 +2.98% |
| 73位 1887 - 日本国土開発 | 545(15:30) | +9 +1.68% |
| 74位 1433 - ベステラ | 1,200(15:30) | +9 +0.76% |
| 75位 1429 - 日本アクア | 789(15:30) | +3 +0.38% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30