大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 1934 - ユアテック | 2,406(15:30) | +4 +0.17% |
| 52 位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,090(15:30) | 0.00% |
| 53 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,440(15:30) | +90 +0.73% |
| 54 位 | 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 815(15:30) | +8 +0.99% |
| 55 位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,833(15:30) | +15 +0.83% |
| 56 位 | 1844 - 大盛工業 | 462(15:30) | +1 +0.22% |
| 57 位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 4,325(15:30) | -50 -1.14% |
| 58 位 | 1815 - 鉄建建設 | 4,345(15:30) | -40 -0.91% |
| 59 位 | 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 1,015(15:30) | -72 -6.62% |
| 60 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,429(15:30) | 0.00% |
| 61 位 | 1879 - 新日本建設(新日本建) | 2,092(15:30) | +6 +0.29% |
| 62 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,081(15:30) | -7 -0.64% |
| 63 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 334(15:30) | +1 +0.30% |
| 64 位 | 1939 - 四電工 | 2,032(15:30) | +3 +0.15% |
| 65 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 996(15:30) | 0.00% |
| 66 位 | 1888 - 若築建設(若築建) | 3,205(15:30) | -10 -0.31% |
| 67 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 740(15:30) | -2 -0.27% |
| 68 位 | 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 2,151(15:30) | -15 -0.69% |
| 69 位 | 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,870(15:30) | -30 -1.58% |
| 70 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,575(15:30) | 0.00% |
| 71 位 | 1431 - Lib Work(リブワーク) | 640(15:30) | -7 -1.08% |
| 72 位 | 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,216(15:30) | -19 -0.85% |
| 73 位 | 1887 - 日本国土開発 | 512(15:30) | -3 -0.58% |
| 74 位 | 1433 - ベステラ | 1,132(15:30) | +13 +1.16% |
| 75 位 | 1429 - 日本アクア | 733(15:30) | +7 +0.96% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37