大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 7462 - CAPITA | 670(15:20) | +2 +0.30% |
| 252 位 | 7140 - ペットゴー | 846(15:30) | +4 +0.48% |
| 253 位 | 9904 - ベリテ | 213(15:30) | 0.00% |
| 254 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 838(15:30) | +2 +0.24% |
| 255 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 989(15:06) | +1 +0.10% |
| 256 位 | 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,953(14:39) | +3 +0.10% |
| 257 位 | 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 527(15:30) | -1 -0.19% |
| 258 位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 912(15:30) | 0.00% |
| 259 位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,150(15:15) | +8 +0.70% |
| 260 位 | 9271 - 和心 | 920(15:30) | -4 -0.43% |
| 261 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,979(15:30) | -5 -0.17% |
| 262 位 | 7578 - ニチリョク | 69(15:30) | +2 +2.99% |
| 263 位 | 3059 - ヒラキ | 702(15:30) | +2 +0.29% |
| 264 位 | 8289 - Olympicグループ(オリンピック) | 966(15:30) | +12 +1.26% |
| 265 位 | 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 866(15:30) | +5 +0.58% |
| 266 位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 914(15:30) | +8 +0.88% |
| 267 位 | 7601 - ポプラ | 164(15:30) | +3 +1.86% |
| 268 位 | 3080 - ジェーソン | 755(15:30) | +3 +0.40% |
| 269 位 | 9993 - ヤマザワ | 1,170(14:29) | -5 -0.43% |
| 270 位 | 7585 - かんなん丸 | 420(15:30) | +2 +0.48% |
| 271 位 | 8230 - はせがわ | 307(15:30) | -3 -0.97% |
| 272 位 | 7506 - ハウス オブ ローゼ(ハウスローゼ) | 1,352(15:30) | -1 -0.07% |
| 273 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 509(15:30) | -6 -1.17% |
| 274 位 | 7686 - ひとまいる | 420(15:30) | +9 +2.19% |
| 275 位 | 7129 - ミアヘルサホールディングス(ミアヘルサ) | 1,128(14:15) | -2 -0.18% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37