大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 3825 - リミックスポイント(リミックス) | 191(15:30) | +4 +2.14% |
| 27 位 | 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) | 2,808.0(15:30) | +56.5 +2.05% |
| 28 位 | 8227 - しまむら | 3,263.0(15:30) | +26.0 +0.80% |
| 29 位 | 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) | 1,918.0(15:30) | -13.5 -0.70% |
| 30 位 | 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 90(15:30) | +1 +1.12% |
| 31 位 | 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,260(15:30) | +15 +0.46% |
| 32 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,055.0(15:30) | +20.0 +0.66% |
| 33 位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 707(15:30) | +9 +1.29% |
| 34 位 | 9989 - サンドラッグ | 3,792(15:30) | +24 +0.64% |
| 35 位 | 3048 - ビックカメラ | 1,629.5(15:30) | +1.5 +0.09% |
| 36 位 | 7564 - ワークマン | 6,780(15:30) | +20 +0.30% |
| 37 位 | 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) | 1,362(15:30) | +27 +2.02% |
| 38 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 7,400(15:30) | +150 +2.07% |
| 39 位 | 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 661.5(15:30) | +7.9 +1.21% |
| 40 位 | 5892 - yutori(ユトリ) | 2,007(15:30) | +12 +0.60% |
| 41 位 | 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,561.0(15:30) | +8.0 +0.23% |
| 42 位 | 2659 - サンエー | 3,145(15:30) | -15 -0.47% |
| 43 位 | 7616 - コロワイド | 1,782.5(15:30) | +37.0 +2.12% |
| 44 位 | 8276 - 平和堂 | 2,561(15:30) | +28 +1.11% |
| 45 位 | 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 3,764.0(15:30) | +110.0 +3.01% |
| 46 位 | 3137 - ファンデリー | 195(15:30) | 0.00% |
| 47 位 | 9842 - アークランズ | 1,896(15:30) | +46 +2.49% |
| 48 位 | 2730 - エディオン | 2,272(15:30) | +24 +1.07% |
| 49 位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 2,869.0(15:30) | +88.5 +3.18% |
| 50 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 4,025(15:30) | -90 -2.19% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37