卸売業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 226位 2750 - 石光商事 | 1,334(15:30) | +11 +0.83% |
| 227位 8089 - ナイス | 1,969(15:30) | +7 +0.36% |
| 228位 9872 - 北恵 | 949(15:30) | +9 +0.96% |
| 229位 7687 - ミクリード | 428(15:30) | +1 +0.23% |
| 230位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,610(14:57) | 0.00% |
| 231位 7413 - 創健社 | -(-) | -% |
| 232位 8077 - トルク | 211(15:30) | -2 -0.94% |
| 233位 9941 - 太洋物産 | 1,182(15:30) | +19 +1.63% |
| 234位 9972 - アルテック | 281(15:30) | +6 +2.18% |
| 235位 8225 - タカチホ | 3,405(15:18) | -115 -3.27% |
| 236位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 776(15:30) | -4 -0.51% |
| 237位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,241(14:03) | -6 -0.48% |
| 238位 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,454(15:30) | +7 +0.48% |
| 239位 7114 - フーディソン | 790(15:30) | +5 +0.64% |
| 240位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 418(15:30) | +10 +2.45% |
| 241位 7538 - 大水 | 391(15:30) | -1 -0.26% |
| 242位 3161 - アゼアス | 675(15:30) | +9 +1.35% |
| 243位 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,238(15:30) | +5 +0.41% |
| 244位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) | 1,540(15:18) | -48 -3.02% |
| 245位 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 394(15:30) | 0.00% |
| 246位 2693 - YKT | 300(15:30) | +4 +1.35% |
| 247位 9996 - サトー商会 | 2,060(15:30) | +16 +0.78% |
| 248位 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 936(15:30) | -1 -0.11% |
| 249位 7624 - NaITO | 150(15:30) | +2 +1.35% |
| 250位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) | 1,342(15:13) | +11 +0.83% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30