人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

サービス業

銘柄 株価 前日比
26位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,563.0(15:30) +38.0 +2.49%
27位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,147(15:30) +16 +1.41%
28位 2379 - ディップ 1,888(15:30) +51 +2.78%
29位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,056(15:30) +10 +0.96%
30位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,846.5(15:30) +16.5 +0.90%
31位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,338.0(15:30) +49.0 +3.80%
32位 6200 - インソース 742(15:30) +19 +2.63%
33位 9348 - ispace(アイスペース) 432(15:30) +5 +1.17%
34位 9229 - サンウェルズ 115(15:30) +5 +4.55%
35位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 2,279(15:30) +35 +1.56%
36位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,905(15:30) +50 +1.75%
37位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 300(15:30) +2 +0.67%
38位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 2,083(15:30) +5 +0.24%
39位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 430(15:30) +11 +2.63%
40位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) 1,353(15:30) +47 +3.60%
41位 9743 - 丹青社 1,490(15:30) +15 +1.02%
42位 9722 - 藤田観光(藤田観) 2,497(15:30) +56 +2.29%
43位 6036 - KeePer技研(KeePer) 3,230(15:30) +85 +2.70%
44位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 562(15:30) +15 +2.74%
45位 372A - レント 5,590(15:30) +50 +0.90%
46位 2334 - イオレ 549(15:30) +19 +3.58%
47位 2146 - UTグループ(UT) 229(15:30) +4 +1.78%
48位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) 1,105(15:30) +150 +15.71%
49位 277A - グロービング 1,858(15:30) +133 +7.71%
50位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,632.0(15:30) +55.0 +1.54%
2
26 〜 50 / 521 件