大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,669.0(15:30) | +31.0 +1.89% |
| 27 位 | 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 941(15:30) | +14 +1.51% |
| 28 位 | 2379 - ディップ | 1,729(15:30) | -8 -0.46% |
| 29 位 | 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) | 921(15:30) | +2 +0.22% |
| 30 位 | 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) | 1,753.5(15:30) | +28.0 +1.62% |
| 31 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,108.0(15:30) | +21.0 +1.93% |
| 32 位 | 6200 - インソース | 573(15:30) | -1 -0.17% |
| 33 位 | 9348 - ispace(アイスペース) | 443(15:30) | +2 +0.45% |
| 34 位 | 9229 - サンウェルズ | 116(15:30) | -11 -8.66% |
| 35 位 | 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 2,068(15:30) | +4 +0.19% |
| 36 位 | 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,467(15:30) | +5 +0.20% |
| 37 位 | 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 320(15:30) | -1 -0.31% |
| 38 位 | 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 2,718(15:30) | +192 +7.60% |
| 39 位 | 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 330(15:30) | +3 +0.92% |
| 40 位 | 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,247(15:30) | +1 +0.08% |
| 41 位 | 9743 - 丹青社 | 1,325(15:30) | +7 +0.53% |
| 42 位 | 9722 - 藤田観光(藤田観) | 1,831(15:30) | +69 +3.92% |
| 43 位 | 6036 - KeePer技研(KeePer) | 2,780(15:30) | +13 +0.47% |
| 44 位 | 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 518(15:30) | -5 -0.96% |
| 45 位 | 372A - レント | 4,995(15:30) | -5 -0.10% |
| 46 位 | 2334 - イオレ | 606(15:30) | -18 -2.88% |
| 47 位 | 2146 - UTグループ(UT) | 172(15:30) | -2 -1.15% |
| 48 位 | 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 839(15:30) | -3 -0.36% |
| 49 位 | 277A - グロービング | 2,000(15:30) | -17 -0.84% |
| 50 位 | 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,198.0(15:30) | +41.0 +1.30% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37