大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6184 - 鎌倉新書 | 461(15:30) | -4 -0.86% |
| 202 位 | 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) | 995(15:30) | +6 +0.61% |
| 203 位 | 6185 - SMN | 384(15:30) | +6 +1.59% |
| 204 位 | 6182 - メタリアル | 543(15:30) | +11 +2.07% |
| 205 位 | 2475 - WDBホールディングス(WDB) | 1,730(15:30) | -15 -0.86% |
| 206 位 | 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) | 1,660(15:30) | 0.00% |
| 207 位 | 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,441(15:30) | +23 +0.95% |
| 208 位 | 6069 - トレンダーズ(トレンダ) | 600(15:30) | -3 -0.50% |
| 209 位 | 2164 - 地域新聞社 | 161(15:30) | +7 +4.55% |
| 210 位 | 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) | 344(15:30) | -6 -1.71% |
| 211 位 | 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) | 1,321(15:30) | -10 -0.75% |
| 212 位 | 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,547(15:30) | +3 +0.12% |
| 213 位 | 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) | 662(15:30) | +21 +3.28% |
| 214 位 | 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) | 153(15:30) | -1 -0.65% |
| 215 位 | 7048 - ベルトラ | 163(15:30) | -13 -7.39% |
| 216 位 | 4318 - クイック | 703(15:30) | -2 -0.28% |
| 217 位 | 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 907(15:30) | +12 +1.34% |
| 218 位 | 4760 - アルファ(ALPHA) | 1,557(09:09) | -44 -2.75% |
| 219 位 | 7049 - 識学 | 833(15:30) | +10 +1.22% |
| 220 位 | 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) | 882(15:30) | +11 +1.26% |
| 221 位 | 6540 - 船場 | 1,463(15:30) | +5 +0.34% |
| 222 位 | 4833 - Def consulting(Defコン) | 34(15:30) | -7 -17.07% |
| 223 位 | 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,831(15:30) | +18 +0.99% |
| 224 位 | 4317 - レイ | 452(15:30) | -8 -1.74% |
| 225 位 | 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 612(15:30) | -1 -0.16% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37