大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 341 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) | 2,787.0(15:30) +40.5 | 4.81% |
| 342 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 447(15:30) -8 | 4.81% |
| 343 位 3611 - マツオカコーポレーション(マツオカ) | 2,389(15:30) +55 | 4.81% |
| 344 位 2428 - ウェルネット | 614(15:30) +3 | 4.80% |
| 345 位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,955(15:30) +55 | 4.80% |
| 346 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 375(15:30) +2 | 4.80% |
| 347 位 3320 - クロスプラス | 1,253(15:30) -5 | 4.79% |
| 348 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,380(15:30) -45 | 4.79% |
| 349 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) | 2,255(15:30) +8 | 4.79% |
| 350 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,947(15:30) +6 | 4.78% |
| 351 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) | 2,114(15:30) +29 | 4.78% |
| 352 位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,244(15:30) -21 | 4.77% |
| 353 位 1429 - 日本アクア | 733(15:30) +7 | 4.77% |
| 354 位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 944(15:30) +16 | 4.77% |
| 355 位 5970 - ジーテクト | 2,055(15:30) +4 | 4.77% |
| 356 位 5989 - エイチワン | 1,467(15:30) +19 | 4.77% |
| 357 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 137,500(15:30) +800 | 4.76% |
| 358 位 7812 - クレステック | 2,184(15:30) +4 | 4.76% |
| 359 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,521(15:30) +34 | 4.76% |
| 360 位 5285 - ヤマックス | 1,261(15:30) +3 | 4.76% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37