大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 321 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,731.5(15:30) -11.5 | 4.85% |
| 322 位 8097 - 三愛オブリ | 2,063(15:30) -18 | 4.85% |
| 323 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 825(15:30) -2 | 4.85% |
| 324 位 7433 - 伯東 | 4,540(15:30) +25 | 4.85% |
| 325 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 136,700(15:30) +1,200 | 4.85% |
| 326 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 907(15:30) +12 | 4.85% |
| 327 位 1847 - イチケン | 2,582(15:30) +7 | 4.84% |
| 328 位 7270 - SUBARU | 2,401.5(15:30) +26.5 | 4.83% |
| 329 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,346(15:30) -10 | 4.83% |
| 330 位 5845 - 全保連 | 994(15:30) -4 | 4.83% |
| 331 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 893(15:30) +2 | 4.82% |
| 332 位 2301 - 学情 | 1,557(15:30) +13 | 4.82% |
| 333 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 913.3(15:30) +12.9 | 4.82% |
| 334 位 6888 - アクモス | 519(15:30) -1 | 4.82% |
| 335 位 7775 - 大研医器 | 415(15:30) +1 | 4.82% |
| 336 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,960(15:30) +25 | 4.82% |
| 337 位 6737 - EIZO | 2,390(15:30) +20 | 4.81% |
| 338 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 978(15:30) -13 | 4.81% |
| 339 位 9709 - NCS&A | 1,207(15:30) +7 | 4.81% |
| 340 位 2979 - SOSiLA物流リート投資法人(ソシラ物流) | 111,400(15:30) -400 | 4.81% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37