大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 301 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 408(15:30) +10 | 4.90% |
| 302 位 2121 - MIXI | 2,552(15:30) -13 | 4.90% |
| 303 位 5852 - アーレスティ | 694(15:30) +9 | 4.90% |
| 304 位 8230 - はせがわ | 307(15:30) -3 | 4.89% |
| 305 位 6718 - アイホン | 2,658(15:30) +15 | 4.89% |
| 306 位 3276 - JPMC | 1,308(15:30) +1 | 4.89% |
| 307 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,022(15:30) -10 | 4.89% |
| 308 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,435(15:30) +2 | 4.88% |
| 309 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,970(15:30) +10 | 4.88% |
| 310 位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,333(15:30) +25 | 4.88% |
| 311 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 151,300(15:30) +1,700 | 4.88% |
| 312 位 4674 - クレスコ | 1,434(15:30) -6 | 4.88% |
| 313 位 3234 - 森ヒルズリート投資法人(森ヒルズR) | 127,200(15:30) +200 | 4.87% |
| 314 位 7214 - GMB | 967(15:30) +29 | 4.86% |
| 315 位 2485 - ティア | 473(15:30) +1 | 4.86% |
| 316 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 658(15:30) -7 | 4.86% |
| 317 位 8931 - 和田興産 | 1,234(15:30) +7 | 4.86% |
| 318 位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,295(15:30) +10 | 4.86% |
| 319 位 7240 - NOK | 2,888.5(15:30) +18.5 | 4.85% |
| 320 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート) | 120,400(15:30) +1,300 | 4.85% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37