大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7240 - NOK | |
| 前日比 | 2,888.5円 +18.5 (+0.64%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 輸送用機器 単位 100株 |
| PER | 9.9倍 |
| PBR | 0.73倍 |
| 利回り | 4.85% |
| 信用倍率 | 3.33倍 |
| 時価総額 | 4,648億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,870.0(06/24) |
| 始値 | 2,979.0(09:06) |
| 高値 | 2,979.0(09:06) |
| 安値 | 2,886.0(13:31) |
| 現在値 | 2,888.5(15:30) |
| 出来高 | 256,900株 |
| 売買代金 | 750百万円 |
| VWAP | 2,917.55円 |
| 約定回数 | 1,010回 |
| 売買最低代金 | 288,850円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 4,648億円 |
| 発行済株式数 | 160,903,090株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 44.7 | 149.0 | 3.33 |
| 06/05 | 64.5 | 142.9 | 2.22 |
| 05/29 | 58.0 | 175.5 | 3.03 |
| 05/22 | 91.4 | 172.2 | 1.88 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37