人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,819.05
-1,437.91 -2.11%
検索

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
361 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)5,213(15:30) +153+3.02%
362 位 9507 - 四国電力(四国電)1,484.0(15:30) +43.5+3.02%
363 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)10,250(15:30) +300+3.02%
364 位 7208 - カネミツ1,198(15:30) +35+3.01%
365 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)3,764.0(15:30) +110.0+3.01%
366 位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)4,844(15:30) +141+3.00%
367 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,582(15:30) +75+2.99%
368 位 7578 - ニチリョク69(15:30) +2+2.99%
369 位 5998 - アドバネクス3,110(15:30) +90+2.98%
370 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)869(15:30) +25+2.96%
371 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)3,130(15:30) +90+2.96%
372 位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,636.5(15:30) +47.0+2.96%
373 位 6361 - 荏原製作所(荏原)6,464(15:30) +185+2.95%
374 位 7381 - CCIグループ(CCIG)978(15:30) +28+2.95%
375 位 2764 - ひらまつ140(15:30) +4+2.94%
376 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ)175(15:30) +5+2.94%
377 位 6165 - パンチ工業(パンチ)527(15:30) +15+2.93%
378 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)2,844(15:30) +81+2.93%
379 位 7979 - 松風2,014(15:30) +57+2.91%
380 位 4666 - パーク242,057.5(15:30) +58.0+2.90%
361 〜 380 / 2783 件
新着記事
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR