電気機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 6504 - 富士電機 | 13,635(15:30) | +130 +0.96% |
| 27位 6645 - オムロン | 6,409(15:30) | -27 -0.42% |
| 28位 6731 - ピクセラ | 109(15:30) | +2 +1.87% |
| 29位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 13,760(15:30) | -120 -0.86% |
| 30位 6976 - 太陽誘電 | 9,623(15:30) | -63 -0.65% |
| 31位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) | 3,417.0(15:30) | +5.0 +0.15% |
| 32位 6869 - シスメックス | 1,918.5(15:30) | +21.0 +1.11% |
| 33位 7752 - リコー | 1,599.5(15:30) | +11.0 +0.69% |
| 34位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 48(15:30) | +1 +2.13% |
| 35位 6728 - アルバック | 7,574(15:30) | +124 +1.66% |
| 36位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 3,059.0(15:30) | +72.0 +2.41% |
| 37位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 865(15:30) | +28 +3.35% |
| 38位 7276 - 小糸製作所(小糸製) | 2,671.5(15:30) | +51.5 +1.97% |
| 39位 6841 - 横河電機(横河電) | 5,113(15:30) | +34 +0.67% |
| 40位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,578(15:30) | +29 +0.38% |
| 41位 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 23,655(15:30) | +340 +1.46% |
| 42位 6999 - KOA | 2,218(15:30) | +4 +0.18% |
| 43位 6923 - スタンレー電気(スタンレー) | 3,585.0(15:30) | +60.0 +1.70% |
| 44位 6890 - フェローテック(フェローテク) | 8,680(15:30) | +120 +1.40% |
| 45位 6965 - 浜松ホトニクス(ホトニクス) | 2,335.0(15:30) | -10.0 -0.43% |
| 46位 6754 - アンリツ | 3,359.0(15:30) | +24.0 +0.72% |
| 47位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 12,500(15:30) | +160 +1.30% |
| 48位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 25,570(15:30) | +410 +1.63% |
| 49位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 4,560(15:30) | +51 +1.13% |
| 50位 6845 - アズビル | 1,499.0(15:30) | +14.0 +0.94% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30