電気機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 51位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 2,187.0(15:30) | +70.0 +3.31% |
| 52位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,004.0(15:30) | +13.0 +1.31% |
| 53位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 5,238(15:30) | +79 +1.53% |
| 54位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) | 642.9(15:30) | +21.1 +3.39% |
| 55位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 767(15:30) | -4 -0.52% |
| 56位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,335(15:30) | +60 +2.64% |
| 57位 6508 - 明電舎 | 11,230(15:30) | -80 -0.71% |
| 58位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 2,690(15:30) | +27 +1.01% |
| 59位 6952 - カシオ計算機(カシオ) | 2,373.5(15:30) | +93.5 +4.10% |
| 60位 6814 - 古野電気(古野電) | 7,760(15:30) | +170 +2.24% |
| 61位 6753 - シャープ | 637.4(15:30) | +21.4 +3.47% |
| 62位 6592 - マブチモーター(マブチ) | 1,751.5(15:30) | +30.0 +1.74% |
| 63位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,523.5(15:30) | +40.0 +2.70% |
| 64位 6588 - 東芝テック | 3,040(15:30) | +92 +3.12% |
| 65位 6951 - 日本電子(日電子) | 7,222(15:30) | +283 +4.08% |
| 66位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 923(15:30) | +21 +2.33% |
| 67位 6721 - ウインテスト | 73(15:30) | +1 +1.39% |
| 68位 6787 - メイコー | 17,540(15:30) | +310 +1.80% |
| 69位 6622 - ダイヘン | 13,170(15:30) | +120 +0.92% |
| 70位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) | 2,146.0(15:30) | +7.0 +0.33% |
| 71位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 5,560(15:30) | +240 +4.51% |
| 72位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 3,854(15:30) | +104 +2.77% |
| 73位 6875 - メガチップス | 11,100(15:30) | +50 +0.45% |
| 74位 6652 - IDEC | 3,665(15:30) | +105 +2.95% |
| 75位 6524 - 湖北工業 | 4,710(15:30) | +190 +4.20% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30