大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6804 - ホシデン | 2,763(15:30) | +33 +1.21% |
| 77 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 7,130(15:30) | +120 +1.71% |
| 78 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 8,810(15:30) | +740 +9.17% |
| 79 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,414(15:30) | +10 +0.71% |
| 80 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 506(15:30) | 0.00% |
| 81 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,922(15:30) | -6 -0.20% |
| 82 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,964(15:30) | +59 +2.03% |
| 83 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 28,100(15:30) | +950 +3.50% |
| 84 位 | 6627 - テラプローブ | 13,690(15:30) | +870 +6.79% |
| 85 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 4,180(15:30) | +370 +9.71% |
| 86 位 | 6810 - マクセル | 2,174(15:30) | +22 +1.02% |
| 87 位 | 6961 - エンプラス | 13,370(15:30) | +440 +3.40% |
| 88 位 | 6996 - ニチコン | 4,515(15:30) | +280 +6.61% |
| 89 位 | 6727 - ワコム | 800(15:30) | +21 +2.70% |
| 90 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,463(15:30) | -19 -1.28% |
| 91 位 | 6617 - 東光高岳 | 7,950(15:30) | -50 -0.63% |
| 92 位 | 6834 - 精工技研 | 31,100(15:30) | +1,490 +5.03% |
| 93 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 4,330(15:30) | +200 +4.84% |
| 94 位 | 6958 - 日本CMK | 695(15:30) | +16 +2.36% |
| 95 位 | 6521 - オキサイド | 5,140(15:30) | +40 +0.78% |
| 96 位 | 6744 - 能美防災 | 4,135(15:30) | -40 -0.96% |
| 97 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 176(15:30) | +1 +0.57% |
| 98 位 | 6859 - エスペック | 4,580(15:30) | +165 +3.74% |
| 99 位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 3,320(15:30) | -30 -0.90% |
| 100 位 | 6932 - 遠藤照明 | 2,382(15:30) | +12 +0.51% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37