電気機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 76位 6804 - ホシデン | 2,773(15:30) | +32 +1.17% |
| 77位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 5,500(15:30) | -10 -0.18% |
| 78位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 6,660(15:30) | -90 -1.33% |
| 79位 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,468(15:30) | +18 +1.24% |
| 80位 3856 - Abalance(Aバランス) | 454(15:30) | -6 -1.30% |
| 81位 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 2,743(15:30) | +51 +1.89% |
| 82位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 3,000(15:30) | +76 +2.60% |
| 83位 6777 - santec Holdings(santec) | 18,380(15:30) | +390 +2.17% |
| 84位 6627 - テラプローブ | 10,010(15:30) | -220 -2.15% |
| 85位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,095(15:30) | +65 +2.15% |
| 86位 6810 - マクセル | 2,373(15:30) | +90 +3.94% |
| 87位 6961 - エンプラス | 10,190(15:30) | +180 +1.80% |
| 88位 6996 - ニチコン | 2,738(15:30) | +39 +1.44% |
| 89位 6727 - ワコム | 800(15:30) | +28 +3.63% |
| 90位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,513(15:30) | +35 +2.37% |
| 91位 6617 - 東光高岳 | 7,250(15:30) | +110 +1.54% |
| 92位 6834 - 精工技研 | 24,840(15:30) | +970 +4.06% |
| 93位 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 3,285(15:30) | +55 +1.70% |
| 94位 6958 - 日本CMK | 730(15:30) | +14 +1.96% |
| 95位 6521 - オキサイド | 3,350(15:30) | +185 +5.85% |
| 96位 6744 - 能美防災 | 4,360(15:30) | +145 +3.44% |
| 97位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 153(15:30) | +1 +0.66% |
| 98位 6859 - エスペック | 3,850(15:30) | -5 -0.13% |
| 99位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 4,280(15:30) | +185 +4.52% |
| 100位 6932 - 遠藤照明 | 2,570(15:30) | +76 +3.05% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30