電気機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 176位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,115(15:30) | +35 +1.68% |
| 177位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 447(15:30) | +8 +1.82% |
| 178位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 656(15:30) | +4 +0.61% |
| 179位 6522 - アスタリスク | 2,018(15:30) | -40 -1.94% |
| 180位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,516(15:30) | +25 +1.00% |
| 181位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 242(12:34) | -1 -0.41% |
| 182位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 3,060(15:30) | -35 -1.13% |
| 183位 6832 - アオイ電子 | 2,289(15:30) | +30 +1.33% |
| 184位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 1,460(15:30) | +23 +1.60% |
| 185位 6634 - JNグループ | 70(15:30) | -1 -1.41% |
| 186位 6513 - オリジン | 1,280(15:30) | -4 -0.31% |
| 187位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,670(15:30) | +150 +2.72% |
| 188位 6656 - インスペック | 824(15:30) | +31 +3.91% |
| 189位 6874 - 協立電機 | 2,336(15:30) | -7 -0.30% |
| 190位 6771 - 池上通信機(池上通) | 671(15:30) | -5 -0.74% |
| 191位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 528(15:30) | +18 +3.53% |
| 192位 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 618(15:30) | +3 +0.49% |
| 193位 6919 - ケル | 1,443(15:30) | +18 +1.26% |
| 194位 6898 - トミタ電機 | 3,740(11:30) | +140 +3.89% |
| 195位 6837 - 京写 | 375(15:30) | +3 +0.81% |
| 196位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 996(15:30) | -4 -0.40% |
| 197位 6743 - 大同信号(大同信) | 1,059(15:30) | +34 +3.32% |
| 198位 6867 - リーダー電子 | 411(15:30) | -1 -0.24% |
| 199位 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,180(15:24) | +9 +0.77% |
| 200位 6904 - 原田工業 | 569(15:30) | +25 +4.60% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30