電気機器
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 201位 6647 - 森尾電機(森尾電) | 3,245(15:03) | +25 +0.78% |
| 202位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,141(15:20) | +1 +0.05% |
| 203位 6822 - 大井電気 | 5,050(15:30) | -190 -3.63% |
| 204位 6897 - ツインバード | 675(15:30) | +2 +0.30% |
| 205位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 888(15:30) | +1 +0.11% |
| 206位 6748 - 星和電機(星和電) | 792(15:30) | +2 +0.25% |
| 207位 6907 - ジオマテック | 765(15:30) | +15 +2.00% |
| 208位 6775 - TBグループ | 115(15:30) | +1 +0.88% |
| 209位 6612 - バルミューダ | 599(15:24) | +4 +0.67% |
| 210位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 305(15:30) | +2 +0.66% |
| 211位 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 2,177(15:30) | 0.00% |
| 212位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 4,225(15:30) | +115 +2.80% |
| 213位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 864(14:42) | +1 +0.12% |
| 214位 6694 - ズーム | 730(15:30) | +5 +0.69% |
| 215位 6662 - ユビテック | 225(15:30) | +2 +0.90% |
| 216位 6599 - エブレン | 3,330(15:10) | +140 +4.39% |
| 217位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 405(15:30) | +5 +1.25% |
| 218位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 186(15:30) | 0.00% |
| 219位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 316(15:30) | -2 -0.63% |
| 220位 6964 - サンコー | 699(14:41) | +5 +0.72% |
| 221位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 5,400(14:52) | -140 -2.53% |
| 222位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 1,499(15:30) | +1 +0.07% |
前 9
201 〜 222 / 222 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30