人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

銀行業

銘柄 株価 前日比
51位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 951(15:30) -4 -0.42%
52位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) 2,025(15:30) +43 +2.17%
53位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 8,270(15:30) -240 -2.82%
54位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) 3,125(15:30) +25 +0.81%
55位 8558 - 東和銀行(東和銀) 1,469(15:30) +7 +0.48%
56位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 3,150(15:30) -30 -0.94%
57位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 2,332(15:30) -4 -0.17%
58位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 1,034(15:30) -18 -1.71%
59位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 6,380(15:30) -130 -2.00%
60位 8344 - 山形銀行(山形銀) 4,385(15:30) -70 -1.57%
61位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 2,429(15:30) +12 +0.50%
62位 8387 - 四国銀行(四国銀) 3,370(15:30) -20 -0.59%
63位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) 4,410(15:30) -120 -2.65%
64位 8537 - 大光銀行(大光銀) 2,996(15:30) +35 +1.18%
65位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 3,150(15:30) -40 -1.25%
66位 8362 - 福井銀行(福井銀) 6,600(15:30) -30 -0.45%
67位 8562 - 福島銀行(福島銀) 362(15:30) -6 -1.63%
68位 8364 - 清水銀行(清水銀) 3,110(15:30) +55 +1.80%
69位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) 2,676(15:30) +16 +0.60%
70位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 7,530(15:30) +200 +2.73%
71位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,934(15:30) +7 +0.36%
72位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,570(15:30) +7 +0.45%
73位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,903(15:30) -25 -1.30%
74位 8416 - 高知銀行(高知銀) 1,142(15:30) -19 -1.64%
75位 7150 - 島根銀行 527(15:30) +7 +1.35%
3
51 〜 75 / 78 件