大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) | 2,333(15:30) | +32 +1.39% |
| 27 位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 4,164(15:30) | +52 +1.26% |
| 28 位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 2,074.0(15:30) | +18.5 +0.90% |
| 29 位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,068.0(15:30) | +20.0 +0.66% |
| 30 位 | 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) | 2,362(15:30) | +29 +1.24% |
| 31 位 | 8386 - 百十四銀行(百十四) | 2,516(15:30) | +38 +1.53% |
| 32 位 | 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 5,890(15:30) | +80 +1.38% |
| 33 位 | 8367 - 南都銀行(南都銀) | 1,732(15:30) | +12 +0.70% |
| 34 位 | 8368 - 百五銀行(百五銀) | 1,914(15:30) | +30 +1.59% |
| 35 位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 13,910(15:30) | +580 +4.35% |
| 36 位 | 8388 - 阿波銀行(阿波銀) | 6,900(15:30) | +20 +0.29% |
| 37 位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 2,241(15:30) | +11 +0.49% |
| 38 位 | 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,463(15:30) | +45 +1.86% |
| 39 位 | 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) | 6,070(15:30) | +220 +3.76% |
| 40 位 | 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 2,464(15:30) | +47 +1.94% |
| 41 位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 1,354(15:30) | -1 -0.07% |
| 42 位 | 8392 - 大分銀行(大分銀) | 2,273(15:30) | +25 +1.11% |
| 43 位 | 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) | 2,216(15:30) | +47 +2.17% |
| 44 位 | 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 2,350(15:30) | +4 +0.17% |
| 45 位 | 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 7,110(15:30) | +10 +0.14% |
| 46 位 | 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) | 4,430(15:30) | +65 +1.49% |
| 47 位 | 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 864(15:30) | +7 +0.82% |
| 48 位 | 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 624(15:30) | +1 +0.16% |
| 49 位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 6,250(15:30) | +70 +1.13% |
| 50 位 | 7381 - CCIグループ(CCIG) | 978(15:30) | +28 +2.95% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37