大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 3,233.0(15:30) | +28.0 +0.87% |
| 2 位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 6,340(15:30) | -16 -0.25% |
| 3 位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 7,725(15:30) | +3 +0.04% |
| 4 位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 2,107.0(15:30) | -14.0 -0.66% |
| 5 位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,050.0(15:30) | -51.0 -1.64% |
| 6 位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 5,000(15:30) | 0.00% |
| 7 位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,979(15:30) | +90 +1.53% |
| 8 位 | 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,709.5(15:30) | +4.5 +0.26% |
| 9 位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 4,532(15:30) | -8 -0.18% |
| 10 位 | 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) | 6,783(15:30) | -66 -0.96% |
| 11 位 | 8341 - 七十七銀行(七十七) | 3,337.0(15:30) | +66.0 +2.02% |
| 12 位 | 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 6,568(15:30) | +17 +0.26% |
| 13 位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,991.0(15:30) | +27.0 +0.91% |
| 14 位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 1,380.5(15:30) | -4.0 -0.29% |
| 15 位 | 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | 2,437.0(15:30) | +18.0 +0.74% |
| 16 位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,727.5(15:30) | -11.0 -0.40% |
| 17 位 | 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) | 2,878.0(15:30) | +40.0 +1.41% |
| 18 位 | 8359 - 八十二長野銀行(八十二長野) | 2,355.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
| 19 位 | 8334 - 群馬銀行(群馬銀) | 2,318.5(15:30) | +28.0 +1.22% |
| 20 位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 278.0(15:30) | +0.9 +0.32% |
| 21 位 | 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) | 965(15:30) | +10 +1.05% |
| 22 位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,107(15:30) | +27 +1.30% |
| 23 位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,426.0(15:30) | -7.5 -0.52% |
| 24 位 | 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,095(15:30) | +51 +4.89% |
| 25 位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 3,100.0(15:30) | +22.0 +0.71% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37