大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 8331 - 千葉銀行(千葉銀) | |
| 前日比 | 2,437.0円 +18.0 (+0.74%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 銀行業 単位 100株 |
| PER | 15.7倍 |
| PBR | 1.34倍 |
| 利回り | 2.63% |
| 信用倍率 | 1.48倍 |
| 時価総額 | 1兆8,899億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,419.0(06/24) |
| 始値 | 2,469.0(09:01) |
| 高値 | 2,469.0(09:01) |
| 安値 | 2,421.5(09:34) |
| 現在値 | 2,437.0(15:30) |
| 出来高 | 1,866,500株 |
| 売買代金 | 4,563百万円 |
| VWAP | 2,444.802円 |
| 約定回数 | 5,427回 |
| 売買最低代金 | 243,700円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆8,899億円 |
| 発行済株式数 | 775,521,087株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 310.5 | 460.8 | 1.48 |
| 06/05 | 233.5 | 673.9 | 2.89 |
| 05/29 | 250.1 | 599.4 | 2.40 |
| 05/22 | 198.6 | 582.8 | 2.93 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37