金属製品
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 26位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,634(15:30) | -9 -0.34% |
| 27位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,970(15:30) | +59 +3.09% |
| 28位 5957 - 日東精工(日東精) | 776(15:30) | 0.00% |
| 29位 5932 - 三協立山 | 676(15:30) | +13 +1.96% |
| 30位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,638(15:30) | +54 +3.41% |
| 31位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,671(15:30) | +14 +0.53% |
| 32位 5940 - 不二サッシ | 747(15:30) | +12 +1.63% |
| 33位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 20,050(14:46) | -200 -0.99% |
| 34位 7985 - ネポン | 769(12:52) | +14 +1.85% |
| 35位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,245(15:30) | +3 +0.24% |
| 36位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,379(14:20) | +10 +0.42% |
| 37位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 152(15:30) | 0.00% |
| 38位 5933 - アルインコ | 1,136(15:30) | +10 +0.89% |
| 39位 5985 - サンコール | 2,482(15:30) | +125 +5.30% |
| 40位 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,790(15:30) | +18 +0.65% |
| 41位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,600(15:18) | -35 -0.76% |
| 42位 5909 - コロナ | 985(15:30) | +6 +0.61% |
| 43位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 4,005(15:30) | +215 +5.67% |
| 44位 5983 - イワブチ | 12,950(12:30) | +220 +1.73% |
| 45位 3447 - 信和 | 1,027(15:30) | +17 +1.68% |
| 46位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,345(15:30) | +5 +0.21% |
| 47位 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,280(13:59) | +20 +0.47% |
| 48位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 639(15:30) | +3 +0.47% |
| 49位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 256(15:30) | +1 +0.39% |
| 50位 5923 - 高田機工(高田機) | 1,149(14:28) | +5 +0.44% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30