大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 2,521(15:30) | +34 +1.37% |
| 27 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,967(15:30) | +15 +0.77% |
| 28 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 780(15:30) | -7 -0.89% |
| 29 位 | 5932 - 三協立山 | 619(15:30) | +7 +1.14% |
| 30 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,706(15:30) | +34 +2.03% |
| 31 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,333(15:30) | +9 +0.39% |
| 32 位 | 5940 - 不二サッシ | 700(15:30) | +5 +0.72% |
| 33 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 17,430(15:30) | -% |
| 34 位 | 7985 - ネポン | 732(09:00) | -% |
| 35 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,209(15:30) | +19 +1.60% |
| 36 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 2,500(14:32) | +3 +0.12% |
| 37 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 140(15:30) | +1 +0.72% |
| 38 位 | 5933 - アルインコ | 1,050(15:30) | +1 +0.10% |
| 39 位 | 5985 - サンコール | 1,941(15:30) | +89 +4.81% |
| 40 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,502(15:10) | -4 -0.16% |
| 41 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,380(15:30) | -45 -1.02% |
| 42 位 | 5909 - コロナ | 947(15:30) | +5 +0.53% |
| 43 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 9,830(15:30) | +500 +5.36% |
| 44 位 | 5983 - イワブチ | 13,700(15:14) | +200 +1.48% |
| 45 位 | 3447 - 信和 | 906(15:30) | +6 +0.67% |
| 46 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 2,361(15:30) | -15 -0.63% |
| 47 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,965(09:25) | +25 +0.63% |
| 48 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 606(15:30) | +3 +0.50% |
| 49 位 | 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 232(15:30) | +2 +0.87% |
| 50 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,102(15:30) | -20 -1.78% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37