大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 966(15:30) | +2 +0.21% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 903(15:30) | -16 -1.74% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 857(15:30) | +43 +5.28% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,680(15:30) | 0.00% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 8,000(15:11) | -110 -1.36% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 3,675(15:30) | +20 +0.55% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 1,129(15:30) | +38 +3.48% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,136(15:24) | -4 -0.35% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,504(15:30) | +2 +0.13% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 893(15:30) | +2 +0.22% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 495(15:30) | +10 +2.06% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 788(15:30) | +9 +1.16% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 3,825(15:30) | +35 +0.92% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,000(12:30) | -10 -0.20% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 425(15:30) | -6 -1.39% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,418(15:03) | -5 -0.35% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | -(-) | -% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 1,669(15:30) | +300 +21.91% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 264(15:30) | 0.00% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | 6,620(15:30) | +1,000 +17.79% |
| 72 位 | 5966 - KTC | 2,550(15:04) | +5 +0.20% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 870(14:04) | +23 +2.72% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,338(15:30) | +147 +12.34% |
| 75 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,680(15:30) | -1 -0.06% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 13003ヒューリック | +0.59% |
| 2285Aキオクシアホールディ... | +12.27% |
| 38306三菱UFJフィナンシ... | +0.87% |
| 47721東京計器 | +1.42% |
| 59022JR東海 | -0.89% |