大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 5966 - KTC | |
| 前日比 | 2,550円 +5 (+0.20%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 金属製品 単位 100株 |
| PER | 13.1倍 |
| PBR | 0.49倍 |
| 利回り | 3.14% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 63.2億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,545(06/24) |
| 始値 | 2,548(09:00) |
| 高値 | 2,600(10:59) |
| 安値 | 2,548(09:00) |
| 現在値 | 2,550(15:04) |
| 出来高 | 1,800株 |
| 売買代金 | 5百万円 |
| VWAP | 2,571.556円 |
| 約定回数 | 13回 |
| 売買最低代金 | 255,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 63.2億円 |
| 発行済株式数 | 2,477,435株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.0 | 2.8 | - |
| 06/05 | 0.0 | 2.1 | - |
| 05/29 | 0.0 | 1.8 | - |
| 05/22 | 0.0 | 1.8 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37