大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 5956 - トーソー | 559(14:58) | -1 -0.18% |
| 77 位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 270(15:30) | +3 +1.12% |
| 78 位 | 5990 - スーパーツール(スーパツール) | 1,978(09:00) | 0.00% |
| 79 位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,305(15:30) | +7 +0.54% |
| 80 位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,335(10:48) | +54 +4.22% |
| 81 位 | 5900 - ダイケン | 849(15:30) | +17 +2.04% |
| 82 位 | 5998 - アドバネクス | 3,110(15:30) | +90 +2.98% |
| 83 位 | 5969 - ロブテックス | -(-) | -% |
| 84 位 | 3439 - 三ツ知 | 680(14:52) | -% |
| 85 位 | 5984 - 兼房 | 711(15:30) | -4 -0.56% |
| 86 位 | 5973 - トーアミ | 609(15:30) | -3 -0.49% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37