情報・通信業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 276位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 836(15:30) | +33 +4.11% |
| 277位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,075(15:30) | +55 +1.82% |
| 278位 335A - ミライロ | 368(15:30) | -40 -9.80% |
| 279位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 611(15:30) | +16 +2.69% |
| 280位 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 422(15:30) | +12 +2.93% |
| 281位 5242 - アイズ | 1,908(15:30) | -30 -1.55% |
| 282位 3834 - 朝日ネット | 625(15:30) | +2 +0.32% |
| 283位 5616 - 雨風太陽 | 632(15:04) | -5 -0.78% |
| 284位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 957(15:30) | +13 +1.38% |
| 285位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 120(15:30) | +3 +2.56% |
| 286位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 1,370(15:30) | +160 +13.22% |
| 287位 4074 - ラキール | 736(15:30) | +19 +2.65% |
| 288位 3968 - セグエグループ(セグエG) | 627(15:30) | +12 +1.95% |
| 289位 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 689(15:30) | +21 +3.14% |
| 290位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,501(15:30) | +56 +3.88% |
| 291位 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,028(15:30) | +30 +3.01% |
| 292位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,370(15:30) | +23 +1.71% |
| 293位 4769 - IC | 1,155(15:30) | 0.00% |
| 294位 332A - ミーク | 1,105(15:30) | +17 +1.56% |
| 295位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,668(15:30) | +16 +0.97% |
| 296位 4425 - Kudan | 1,596(15:30) | +91 +6.05% |
| 297位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,519(15:30) | +104 +4.31% |
| 298位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,980(15:30) | +95 +2.45% |
| 299位 5029 - サークレイス | 768(15:30) | +35 +4.77% |
| 300位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 309(15:30) | +13 +4.39% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30