大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 3835 - eBASE | 396(15:30) | +2 +0.51% |
| 252 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,022(15:30) | -4 -0.20% |
| 253 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 2,660(15:30) | +19 +0.72% |
| 254 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 705(15:30) | +8 +1.15% |
| 255 位 | 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) | 2,878(15:30) | -56 -1.91% |
| 256 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 604(14:50) | -6 -0.98% |
| 257 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 570(15:30) | -1 -0.18% |
| 258 位 | 5244 - jig.jp | 164(15:30) | -2 -1.20% |
| 259 位 | 4076 - シイエヌエス | 1,701(13:33) | +21 +1.25% |
| 260 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 447(15:30) | 0.00% |
| 261 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 745(15:30) | +10 +1.36% |
| 262 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 716(15:30) | 0.00% |
| 263 位 | 4392 - FIG | 1,160(15:30) | -43 -3.57% |
| 264 位 | 3969 - エイトレッド | 1,333(15:30) | -12 -0.89% |
| 265 位 | 4440 - ヴィッツ | 1,106(15:30) | +5 +0.45% |
| 266 位 | 3987 - エコモット | 536(15:30) | +1 +0.19% |
| 267 位 | 2329 - 東北新社 | 520(15:30) | 0.00% |
| 268 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,840(15:30) | +8 +0.28% |
| 269 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 199(15:30) | -9 -4.33% |
| 270 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,930(15:30) | +6 +0.31% |
| 271 位 | 3807 - フィスコ | 84(15:30) | -1 -1.18% |
| 272 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 26(15:30) | 0.00% |
| 273 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 318(15:30) | +4 +1.27% |
| 274 位 | 9698 - クレオ | 1,208(15:22) | -4 -0.33% |
| 275 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,485(15:30) | -21 -1.39% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37