人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
251位 3835 - eBASE 430(15:30) +4 +0.94%
252位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,447(15:30) +204 +9.09%
253位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,804(15:30) +151 +5.69%
254位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 1,060(15:30) 0.00%
255位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,355(15:30) +60 +1.82%
256位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 621(15:30) +8 +1.31%
257位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 607(15:30) +6 +1.00%
258位 5244 - jig.jp 179(15:30) +4 +2.29%
259位 4076 - シイエヌエス 1,988(13:46) +37 +1.90%
260位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 464(15:30) +2 +0.43%
261位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 770(15:30) +22 +2.94%
262位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 814(15:30) +43 +5.58%
263位 4392 - FIG 1,301(15:30) -102 -7.27%
264位 3969 - エイトレッド 1,409(15:30) +6 +0.43%
265位 4440 - ヴィッツ 1,194(15:30) +31 +2.67%
266位 3987 - エコモット 668(15:30) -2 -0.30%
267位 2329 - 東北新社 485(15:30) +9 +1.89%
268位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,947(15:30) +27 +0.92%
269位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 297(15:30) +13 +4.58%
270位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 2,399(15:30) +11 +0.46%
271位 3807 - フィスコ 85(15:30) 0.00%
272位 3672 - オルトプラス(オルトP) 31(15:30) +2 +6.90%
273位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 365(15:30) +7 +1.96%
274位 9698 - クレオ 1,340(15:30) +36 +2.76%
275位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,870(15:30) +21 +1.14%
11
251 〜 275 / 580 件