人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

67,758.64
-498.32 -0.73%
検索

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,448(15:30) +26 +1.83%
227 位 5582 - グリッド 1,801(15:30) -61 -3.28%
228 位 9739 - NSW 2,506(15:30) -35 -1.38%
229 位 145A - L is B(エルイズビー) 763(15:30) +9 +1.19%
230 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 802(15:30) -3 -0.37%
231 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,043(15:30) +15 +1.46%
232 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 421(15:30) +2 +0.48%
233 位 3964 - オークネット 1,375(15:30) +4 +0.29%
234 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 339(15:30) +5 +1.50%
235 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,188(15:30) +1 +0.08%
236 位 5038 - eWeLL 1,725(15:30) -22 -1.26%
237 位 3668 - コロプラ 354(15:30) 0.00%
238 位 2359 - コア 2,005(15:30) -25 -1.23%
239 位 3653 - モルフォ 588(15:30) -5 -0.84%
240 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 930(15:30) -1 -0.11%
241 位 3760 - ケイブ 636(15:30) -10 -1.55%
242 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 994(15:30) -18 -1.78%
243 位 3665 - エニグモ 375(15:30) +5 +1.35%
244 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,280(15:30) -60 -1.38%
245 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 848(15:30) +1 +0.12%
246 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,330(15:30) -36 -2.64%
247 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 476(15:30) -4 -0.83%
248 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,607(15:30) +14 +0.88%
249 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 589(15:30) +7 +1.20%
250 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,727(15:30) +19 +1.11%
9 10 11
226 〜 250 / 583 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR