人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
226位 5582 - グリッド 2,022(15:30) +49 +2.48%
227位 9739 - NSW 2,732(15:30) +32 +1.19%
228位 145A - L is B(エルイズビー) 906(15:30) +32 +3.66%
229位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 980(15:30) +18 +1.87%
230位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,145(15:30) +37 +3.34%
231位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 462(15:30) +3 +0.65%
232位 3964 - オークネット 1,439(15:30) -1 -0.07%
233位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 437(15:30) +17 +4.05%
234位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,160(15:30) +16 +1.40%
235位 5038 - eWeLL 2,238(15:30) +148 +7.08%
236位 3668 - コロプラ 440(15:30) +25 +6.02%
237位 2359 - コア 2,114(15:30) +12 +0.57%
238位 3653 - モルフォ 744(15:30) +27 +3.77%
239位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 882(15:30) +32 +3.76%
240位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,264(15:30) +27 +2.18%
241位 3760 - ケイブ 736(15:30) +12 +1.66%
242位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,046(15:30) +19 +1.85%
243位 3665 - エニグモ 418(15:30) +8 +1.95%
244位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,870(15:30) +50 +1.04%
245位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 954(15:30) +2 +0.21%
246位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,637(15:30) +49 +3.09%
247位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 534(15:30) +5 +0.95%
248位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,708(15:30) +23 +1.36%
249位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 703(15:30) +40 +6.03%
250位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,945(15:30) +20 +1.04%
10
226 〜 250 / 580 件