人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
201位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 904(15:30) +49 +5.73%
202位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,442(15:30) +23 +1.62%
203位 3854 - アイル 2,497(15:30) +93 +3.87%
204位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 833(15:30) +3 +0.36%
205位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 426(15:30) +5 +1.19%
206位 3694 - オプティム 455(15:30) +9 +2.02%
207位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,322(15:30) +50 +3.93%
208位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,543(15:30) +53 +3.56%
209位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,145(15:30) +40 +1.29%
210位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,958(15:30) +66 +3.49%
211位 5618 - ナイル 280(15:30) -3 -1.06%
212位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,956(15:30) -3 -0.15%
213位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,138(15:30) +20 +0.94%
214位 3911 - Aiming 177(15:30) +6 +3.51%
215位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 65(15:30) +4 +6.56%
216位 4439 - 東名 772(15:30) +8 +1.05%
217位 4746 - 東計電算 6,430(15:30) -30 -0.46%
218位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 105(15:30) 0.00%
219位 5254 - Arent 4,375(15:30) +40 +0.92%
220位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 659(15:30) +16 +2.49%
221位 4448 - kubell 366(15:30) +11 +3.10%
222位 4382 - HEROZ 755(15:30) +16 +2.17%
223位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 832(15:30) +10 +1.22%
224位 198A - PostPrime(ポスプラ) 158(15:30) +3 +1.94%
225位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,299(15:30) -12 -0.92%
9
201 〜 225 / 580 件