人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

67,709.16
-547.80 -0.80%
検索

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3983 - オロ 1,932(15:30) -36 -1.83%
202 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 807(15:30) +14 +1.77%
203 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 958(15:30) -6 -0.62%
204 位 3854 - アイル 2,133(15:30) -29 -1.34%
205 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 743(15:30) +4 +0.54%
206 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 380(15:30) +5 +1.33%
207 位 3694 - オプティム 403(15:30) -3 -0.74%
208 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,061(15:30) -8 -0.75%
209 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 998(15:30) -8 -0.80%
210 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,045(15:30) -15 -0.49%
211 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,732(15:30) +14 +0.81%
212 位 5618 - ナイル 289(15:30) 0.00%
213 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,887(15:30) +21 +1.13%
214 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,680(15:30) +12 +0.72%
215 位 3911 - Aiming 190(15:30) +11 +6.15%
216 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 54(15:30) 0.00%
217 位 4439 - 東名 720(15:30) -15 -2.04%
218 位 4746 - 東計電算 4,380(15:30) +35 +0.81%
219 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 100(15:30) -1 -0.99%
220 位 5254 - Arent 3,640(15:30) +45 +1.25%
221 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 550(15:30) 0.00%
222 位 4448 - kubell 266(15:30) +9 +3.50%
223 位 4382 - HEROZ 717(15:30) +7 +0.99%
224 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 760(15:30) -4 -0.52%
225 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 134(15:30) -2 -1.47%
201 〜 225 / 583 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR