大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 9742 - アイネス | 2,088(15:30) | -7 -0.33% |
| 177 位 | 3741 - セック | 3,245(15:30) | +15 +0.46% |
| 178 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 480(15:30) | -4 -0.83% |
| 179 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 978(15:30) | -13 -1.31% |
| 180 位 | 4687 - TDCソフト | 847(15:30) | -9 -1.05% |
| 181 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 164(15:30) | -1 -0.61% |
| 182 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 386(15:30) | -5 -1.28% |
| 183 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,286(15:30) | -9 -0.69% |
| 184 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 945(15:30) | +2 +0.21% |
| 185 位 | 3843 - フリービット | 1,469(15:30) | +7 +0.48% |
| 186 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,050(15:30) | +13 +1.25% |
| 187 位 | 3793 - ドリコム | 393(15:30) | +3 +0.77% |
| 188 位 | 7844 - マーベラス | 425(15:30) | -7 -1.62% |
| 189 位 | 3640 - 電算 | 2,273(15:30) | -4 -0.18% |
| 190 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 501(15:30) | +5 +1.01% |
| 191 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,310(15:30) | 0.00% |
| 192 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 467(15:30) | -14 -2.91% |
| 193 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,220(15:30) | -32 -2.56% |
| 194 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,059(15:30) | +150 +16.50% |
| 195 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,009(15:30) | +16 +1.61% |
| 196 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,096(15:30) | +13 +1.20% |
| 197 位 | 4481 - ベース | 2,854(15:30) | +4 +0.14% |
| 198 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 47(15:30) | +2 +4.44% |
| 199 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 182(15:30) | -2 -1.09% |
| 200 位 | 7860 - エイベックス | 1,183(15:30) | -3 -0.25% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37