人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
176位 3741 - セック 3,300(15:30) +130 +4.10%
177位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 567(15:30) +17 +3.09%
178位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 1,065(15:30) +16 +1.53%
179位 4687 - TDCソフト 1,037(15:30) +29 +2.88%
180位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 233(15:30) -14 -5.67%
181位 330A - TalentX(タレントX) 515(15:30) +20 +4.04%
182位 3678 - メディアドゥ 1,293(15:30) +23 +1.81%
183位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 1,414(15:30) +16 +1.14%
184位 3843 - フリービット 1,709(15:30) -34 -1.95%
185位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 1,079(15:30) +5 +0.47%
186位 3793 - ドリコム 480(15:30) +27 +5.96%
187位 7844 - マーベラス 504(15:30) +19 +3.92%
188位 3640 - 電算 2,787(15:30) +75 +2.77%
189位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 533(15:30) +9 +1.72%
190位 3837 - アドソル日進 1,520(15:30) +19 +1.27%
191位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 498(15:30) +13 +2.68%
192位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,614(15:30) +6 +0.37%
193位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 1,822(15:30) +245 +15.54%
194位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,037(15:30) +2 +0.19%
195位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,226(15:30) +20 +1.66%
196位 4481 - ベース 3,380(15:30) +190 +5.96%
197位 7527 - システムソフト(システムソフ) 55(15:30) +2 +3.77%
198位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 223(15:30) -12 -5.11%
199位 7860 - エイベックス 1,274(15:30) +20 +1.59%
200位 3983 - オロ 2,181(15:30) +60 +2.83%
8
176 〜 200 / 580 件