大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 151 位 | 9441 - ベルパーク | 2,720(15:30) | -21 -0.77% |
| 152 位 | 9467 - アルファポリス(アルファP) | 963(15:30) | -24 -2.43% |
| 153 位 | 4414 - フレクト | 1,024(15:30) | -9 -0.87% |
| 154 位 | 4258 - 網屋 | 3,210(15:30) | +15 +0.47% |
| 155 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,213(15:30) | +17 +0.77% |
| 156 位 | 3853 - アステリア | 1,178(15:30) | +5 +0.43% |
| 157 位 | 9746 - TKC | 3,310(15:30) | -40 -1.19% |
| 158 位 | 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,388(15:30) | -32 -2.25% |
| 159 位 | 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,590(15:30) | -8 -0.50% |
| 160 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,655(15:30) | -25 -1.49% |
| 161 位 | 3932 - アカツキ | 2,859(15:30) | +42 +1.49% |
| 162 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 295(15:30) | +15 +5.36% |
| 163 位 | 4813 - ACCESS | 339(15:30) | -16 -4.51% |
| 164 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 740(15:30) | -16 -2.12% |
| 165 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 565(15:30) | 0.00% |
| 166 位 | 3656 - KLab | 209(15:30) | +2 +0.97% |
| 167 位 | 3763 - プロシップ | 1,653(15:30) | -28 -1.67% |
| 168 位 | 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) | 4,410(15:30) | -20 -0.45% |
| 169 位 | 3935 - エディア | 744(15:30) | +20 +2.76% |
| 170 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 917(15:30) | 0.00% |
| 171 位 | 8157 - 都築電気(都築電) | 3,955(15:30) | +55 +1.41% |
| 172 位 | 4058 - トヨクモ | 1,849(15:30) | -10 -0.54% |
| 173 位 | 4377 - ワンキャリア | 1,801(15:30) | -45 -2.44% |
| 174 位 | 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,300(15:30) | +100 +3.13% |
| 175 位 | 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) | 538(15:30) | +15 +2.87% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37