情報・通信業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 451位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,165(15:30) | +5 +0.23% |
| 452位 4334 - ユークス | 382(15:30) | 0.00% |
| 453位 5247 - BTM | 573(15:30) | -2 -0.35% |
| 454位 3633 - GMOペパボ | 2,379(15:30) | +70 +3.03% |
| 455位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 499(15:30) | +3 +0.60% |
| 456位 4284 - ソルクシーズ | 444(15:30) | +14 +3.26% |
| 457位 4728 - トーセ | 650(15:13) | 0.00% |
| 458位 3680 - ホットリンク | 213(15:30) | +1 +0.47% |
| 459位 3967 - エルテス | 601(15:30) | -1 -0.17% |
| 460位 4308 - Jストリーム | 354(15:30) | +2 +0.57% |
| 461位 3639 - ボルテージ | 224(15:30) | +3 +1.36% |
| 462位 4059 - まぐまぐ | 393(15:30) | 0.00% |
| 463位 4429 - リックソフト | 719(15:07) | +7 +0.98% |
| 464位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 694(15:30) | -6 -0.86% |
| 465位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,842(15:30) | -5 -0.27% |
| 466位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) | 1,384(15:30) | 0.00% |
| 467位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 131(15:30) | 0.00% |
| 468位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 685(15:30) | +15 +2.24% |
| 469位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 948(15:30) | +5 +0.53% |
| 470位 3981 - ビーグリー | 1,203(15:30) | +11 +0.92% |
| 471位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) | 487(15:30) | -1 -0.20% |
| 472位 3646 - 駅探 | 341(15:30) | +2 +0.59% |
| 473位 4380 - Mマート | 675(15:30) | +14 +2.12% |
| 474位 4644 - イマジニア | 1,053(15:30) | 0.00% |
| 475位 5570 - ジェノバ | 609(15:30) | 0.00% |
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30