人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
476位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 869(15:30) +31 +3.70%
477位 9709 - NCS&A 1,370(15:23) -6 -0.44%
478位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 490(15:30) -5 -1.01%
479位 3815 - メディア工房 461(15:30) -2 -0.43%
480位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,720(15:30) +15 +0.88%
481位 2323 - fonfun 322(15:30) -1 -0.31%
482位 3727 - アプリックス 156(15:30) +7 +4.70%
483位 4197 - アスマーク 2,346(12:30) -1 -0.04%
484位 3670 - 協立情報通信 -(-) -%
485位 4391 - ロジザード 1,126(15:30) -3 -0.27%
486位 3841 - ジーダット 1,286(14:14) +14 +1.10%
487位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 846(15:06) 0.00%
488位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 240(15:30) +5 +2.13%
489位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,423(15:30) +3 +0.21%
490位 3641 - パピレス 973(14:32) +1 +0.10%
491位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) 1,163(15:30) +11 +0.95%
492位 3985 - テモナ 180(15:30) -2 -1.10%
493位 3974 - SCAT 668(15:00) +1 +0.15%
494位 5134 - POPER 491(15:30) +13 +2.72%
495位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 210(15:30) +1 +0.48%
496位 4378 - CINC 502(15:30) +1 +0.20%
497位 4800 - オリコン 1,358(15:30) 0.00%
498位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,999(15:24) +8 +0.40%
499位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 12,660(15:30) +520 +4.28%
500位 4356 - 応用技術 1,649(14:32) +14 +0.86%
20
476 〜 500 / 580 件