人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,819.05
-1,437.91 -2.11%
検索

情報・通信業

銘柄 株価 前日比
501位 4356 - 応用技術 1,530(15:30) -7 -0.46%
502位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 157(15:30) +1 +0.64%
503位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,085(11:28) -5 -0.46%
504位 3909 - ショーケース 186(15:30) -4 -2.11%
505位 4482 - ウィルズ 713(15:30) -5 -0.70%
506位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) 1,700(14:30) 0.00%
507位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,232(15:30) +7 +0.57%
508位 5125 - ファインズ 474(15:30) +1 +0.21%
509位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,248(15:30) -3 -0.24%
510位 4068 - ベイシス 1,799(15:13) +29 +1.64%
511位 2351 - ASJ 305(15:30) +2 +0.66%
512位 4174 - アピリッツ 709(15:30) +21 +3.05%
513位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 1,280(15:30) +38 +3.06%
514位 220A - Faber Company(ファベル) 923(15:30) -7 -0.75%
515位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 292(15:30) +3 +1.04%
516位 3800 - ユニリタ 1,965(15:30) +15 +0.77%
517位 4422 - VALUENEX(VNX) 567(15:30) +13 +2.35%
518位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) 927(15:30) +15 +1.64%
519位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 821(15:30) +31 +3.92%
520位 4394 - エクスモーション(エクスM) 385(15:30) -1 -0.26%
521位 3933 - チエル 434(15:30) +2 +0.46%
522位 3976 - シャノン 527(15:30) -17 -3.13%
523位 9428 - クロップス 1,252(15:30) -28 -2.19%
524位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 827(15:30) -8 -0.96%
525位 4052 - フィーチャ 226(15:30) +2 +0.89%
21
501 〜 525 / 583 件