大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 2351 - ASJ | |
| 前日比 | 305円 +2 (+0.66%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
| PER / PBR | 23.8倍 / 0.81倍 |
| 利回り / 信用倍率 | 0.98% / -倍 |
| 時価総額 | 24.3億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 303(06/24) |
| 始値 / 高値 | 308(09:00) / 310(13:41) |
| 安値 / 現在値 | 303(09:12) / 305(15:30) |
| 出来高 / 売買代金 | 8,800株 / 3百万円 |
| PTS | |
| 始値 / 現在値 | -() / -() |
| 高値 / 安値 | -() / -() |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37