建設業
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
| 1位 1928 - 積水ハウス | 3,437.0(15:30) | +63.0 +1.87% |
| 2位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,651(15:30) | +79 +1.73% |
| 3位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,342.0(15:30) | +39.5 +3.03% |
| 4位 1959 - クラフティア | 8,233(15:30) | +209 +2.60% |
| 5位 1802 - 大林組 | 2,977.0(15:30) | +75.0 +2.58% |
| 6位 1801 - 大成建設(大成建) | 12,555(15:30) | +360 +2.95% |
| 7位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 4,841(15:30) | +139 +2.96% |
| 8位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,408(15:30) | +143 +6.31% |
| 9位 1942 - 関電工 | 5,407(15:30) | +119 +2.25% |
| 10位 1803 - 清水建設(清水建) | 2,342.0(15:30) | +52.0 +2.27% |
| 11位 1944 - きんでん | 6,700(15:30) | +130 +1.98% |
| 12位 1419 - タマホーム | 3,000(15:30) | +50 +1.69% |
| 13位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,261(15:30) | +112 +2.70% |
| 14位 1961 - 三機工業(三機工) | 2,400(15:30) | +42 +1.78% |
| 15位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 2,548.0(15:30) | +6.5 +0.26% |
| 16位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,428.0(15:30) | +61.0 +4.46% |
| 17位 6366 - 千代田化工建設(千代建) | 708(15:30) | +35 +5.20% |
| 18位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,257(15:30) | +65 +1.25% |
| 19位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,054(15:30) | +65 +3.27% |
| 20位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,755(15:30) | +15 +0.40% |
| 21位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) | 1,257.5(15:30) | -7.0 -0.55% |
| 22位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 2,271.5(15:30) | +42.0 +1.88% |
| 23位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,519.0(15:30) | +76.0 +2.21% |
| 24位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,798.0(15:30) | +31.5 +1.14% |
| 25位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,886.0(15:30) | +25.0 +1.34% |
1次
1 〜 25 / 138 件
新着記事
連日高値更新!「三役好転」で上昇加速、まだ伸びしろ大きい中食株に注目
2026/08/20 17:30
「8月7日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/08/07 16:30
「7月23日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/23 16:30
家賃高騰で需要拡大 「トランクルーム関連株」が新たな成長テーマに浮上
2026/07/14 20:30
「7月14日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2026/07/14 18:30