大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 1801 - 大成建設(大成建) | |
| 前日比 | 13,705円 -250 (-1.79%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 建設業 単位 100株 |
| PER | 14.8倍 |
| PBR | 2.36倍 |
| 利回り | 2.77% |
| 信用倍率 | 9.06倍 |
| 時価総額 | 2兆2,365億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 13,955(06/24) |
| 始値 | 14,230(09:00) |
| 高値 | 14,270(09:00) |
| 安値 | 13,630(09:27) |
| 現在値 | 13,705(15:30) |
| 出来高 | 768,200株 |
| 売買代金 | 10,584百万円 |
| VWAP | 13,777.517円 |
| 約定回数 | 2,515回 |
| 売買最低代金 | 1,370,500円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2兆2,365億円 |
| 発行済株式数 | 163,185,872株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 40.3 | 365.2 | 9.06 |
| 06/05 | 43.1 | 392.8 | 9.11 |
| 05/29 | 44.9 | 384.1 | 8.55 |
| 05/22 | 54.8 | 405.4 | 7.40 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37