大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 3,375(15:30) | +70 +2.12% |
| 77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,668(15:30) | 0.00% |
| 78 位 | 8237 - 松屋 | 1,643(15:30) | +109 +7.11% |
| 79 位 | 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 4,065(15:30) | +100 +2.52% |
| 80 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 20(15:30) | 0.00% |
| 81 位 | 8218 - コメリ | 3,520(15:30) | +35 +1.00% |
| 82 位 | 7516 - コーナン商事(コーナン) | 4,005(15:30) | +25 +0.63% |
| 83 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 4,605(15:30) | +70 +1.54% |
| 84 位 | 386A - みのや | 1,336(15:30) | +3 +0.23% |
| 85 位 | 7610 - テイツー | 145(15:30) | +4 +2.84% |
| 86 位 | 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,217(15:30) | +5 +0.41% |
| 87 位 | 7513 - コジマ | 1,292(15:30) | +21 +1.65% |
| 88 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 2,783(15:30) | +37 +1.35% |
| 89 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,220(15:30) | -25 -0.77% |
| 90 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,609(15:30) | +2 +0.12% |
| 91 位 | 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 342(15:30) | +14 +4.27% |
| 92 位 | 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,470(15:30) | +19 +1.31% |
| 93 位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,483(15:30) | +5 +0.34% |
| 94 位 | 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) | 2,070(15:30) | +1 +0.05% |
| 95 位 | 7603 - ジーイエット | 49(15:30) | -1 -2.00% |
| 96 位 | 9878 - セキド | 420(15:30) | 0.00% |
| 97 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 2,012(15:30) | +53 +2.71% |
| 98 位 | 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) | 1,619(15:30) | +23 +1.44% |
| 99 位 | 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,185(15:30) | +2 +0.09% |
| 100 位 | 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) | 2,388(15:30) | -9 -0.38% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37