人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

68,256.96
-1,480.73 -2.12%
検索

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 4,925(15:30) -155 -3.05%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,820(15:30) -14 -0.76%
103 位 8160 - 木曽路 2,313(15:30) +10 +0.43%
104 位 3083 - スターシーズ 1,027(15:30) +9 +0.88%
105 位 3133 - 海帆 121(15:30) +15 +14.15%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 2,660(15:30) +28 +1.06%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,911(15:30) -3 -0.16%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,193(15:30) +18 +0.83%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,413(15:30) +3 +0.21%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,138(15:30) +5 +0.23%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 786(15:30) +10 +1.29%
112 位 7694 - いつも 411(15:30) -2 -0.48%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,088(15:30) 0.00%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,516(15:30) -18 -1.17%
115 位 9946 - ミニストップ 1,778(15:30) -9 -0.50%
116 位 3028 - アルペン 2,077(15:30) +32 +1.56%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,162(15:30) 0.00%
118 位 8185 - チヨダ 960(15:30) +9 +0.95%
119 位 8173 - Joshin 3,920(15:30) +50 +1.29%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,936(15:30) +23 +1.20%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,869(15:30) +137 +5.01%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,788(15:30) -8 -0.45%
123 位 3179 - シュッピン 1,063(15:30) -51 -4.58%
124 位 9997 - ベルーナ 943(15:30) +15 +1.62%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,342(15:30) +19 +1.44%
101 〜 125 / 320 件
新着記事
値上がり率

値上がり率排行榜

GAINERS
392(15:30) +25.64 %
1,669(15:30) +21.91 %
75(15:30) +19.05 %
631(15:30) +18.83 %
値下がり率

値下がり率排行榜

LOSERS
1(15:30) -66.67 %
79(15:30) -21.00 %
2,291(15:30) -10.58 %
1,017(15:30) -10.48 %
業種

業種分类浏览

SECTOR