大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,170(15:30) | +9 +0.78% |
| 52 位 | 2998 - クリアル | 488(15:30) | +8 +1.67% |
| 53 位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 51(15:30) | +1 +2.00% |
| 54 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 2,145(15:30) | +51 +2.44% |
| 55 位 | 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,215(15:30) | -10 -0.31% |
| 56 位 | 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 442(15:30) | +3 +0.68% |
| 57 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,234(15:30) | -14 -1.12% |
| 58 位 | 5532 - リアルゲイト | 3,365(15:30) | +150 +4.67% |
| 59 位 | 3452 - ビーロット | 1,449(15:30) | +28 +1.97% |
| 60 位 | 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 349(15:30) | +5 +1.45% |
| 61 位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 2,934(15:30) | +43 +1.49% |
| 62 位 | 8877 - エスリード | 4,800(15:30) | +40 +0.84% |
| 63 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 619(15:30) | +9 +1.48% |
| 64 位 | 8836 - RISE | 25(15:30) | -1 -3.85% |
| 65 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 731(15:30) | +12 +1.67% |
| 66 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 316(15:30) | 0.00% |
| 67 位 | 8841 - テーオーシー | 972(15:30) | -32 -3.19% |
| 68 位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 8,980(15:30) | 0.00% |
| 69 位 | 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 74(15:30) | -2 -2.63% |
| 70 位 | 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) | 630(15:30) | +3 +0.48% |
| 71 位 | 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) | 1,269(15:30) | +5 +0.40% |
| 72 位 | 3276 - JPMC | 1,308(15:30) | +1 +0.08% |
| 73 位 | 9633 - 東京テアトル(テアトル) | 1,617(15:30) | +10 +0.62% |
| 74 位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,039(15:30) | +1 +0.10% |
| 75 位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 163(15:30) | +2 +1.24% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37