人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

不動産業

銘柄 株価 前日比
76位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 873(15:30) +13 +1.51%
77位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 388(15:30) +4 +1.04%
78位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,133(15:30) +2 +0.18%
79位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 895(15:30) +5 +0.56%
80位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 868(15:30) -4 -0.46%
81位 3490 - アズ企画設計 3,165(14:27) +20 +0.64%
82位 3237 - イントランス 106(15:30) +2 +1.92%
83位 3236 - プロパスト 288(15:30) +4 +1.41%
84位 8931 - 和田興産 1,408(15:30) -3 -0.21%
85位 2978 - ツクルバ 339(15:30) +7 +2.11%
86位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,122(15:30) +56 +2.71%
87位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,834(15:30) +25 +0.89%
88位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,093(15:30) +4 +0.37%
89位 8928 - 穴吹興産 2,340(15:30) +40 +1.74%
90位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 869(15:30) +5 +0.58%
91位 8999 - グランディハウス(グランディ) 575(15:30) +4 +0.70%
92位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,126(15:30) 0.00%
93位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 246(15:30) +4 +1.65%
94位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,613(15:30) +51 +3.27%
95位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 891(15:30) -1 -0.11%
96位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,159(15:30) -1 -0.05%
97位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,076(15:30) +5 +0.47%
98位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,263(15:30) -7 -0.55%
99位 4809 - パラカ 2,069(15:30) +6 +0.29%
100位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) 335(15:30) -2 -0.59%
4
76 〜 100 / 128 件