大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) | 1,239(15:30) | +1 +0.08% |
| 277 位 | 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) | 2,798(15:30) | +86 +3.17% |
| 278 位 | 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 970(15:30) | +4 +0.41% |
| 279 位 | 9622 - スペース | 1,423(15:30) | -5 -0.35% |
| 280 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,533(15:24) | -4 -0.26% |
| 281 位 | 9342 - スマサポ | 811(15:22) | -1 -0.12% |
| 282 位 | 7066 - ピアズ | 390(15:30) | +2 +0.52% |
| 283 位 | 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,185(15:30) | +5 +0.42% |
| 284 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 311(15:30) | 0.00% |
| 285 位 | 6554 - エスユーエス | 1,000(15:30) | +10 +1.01% |
| 286 位 | 9795 - ステップ | 2,195(15:30) | -11 -0.50% |
| 287 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,050(15:30) | +20 +1.94% |
| 288 位 | 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 1,058(15:30) | -32 -2.94% |
| 289 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 4,450(15:30) | -20 -0.45% |
| 290 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,169(15:30) | -7 -0.60% |
| 291 位 | 9788 - ナック | 497(15:30) | -2 -0.40% |
| 292 位 | 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,136(15:30) | -3 -0.14% |
| 293 位 | 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) | 1,305(15:30) | 0.00% |
| 294 位 | 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,788(15:30) | +4 +0.22% |
| 295 位 | 9337 - トリドリ | 1,490(15:30) | -16 -1.06% |
| 296 位 | 2479 - ジェイテック | 226(15:30) | +1 +0.44% |
| 297 位 | 7358 - ポピンズ | 1,398(15:30) | -6 -0.43% |
| 298 位 | 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 528(15:30) | +3 +0.57% |
| 299 位 | 6565 - ABホテル | 1,333(15:30) | +4 +0.30% |
| 300 位 | 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 481(15:30) | +8 +1.69% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37