人気株バズ速報・株式投资情報

大化けが期待される銘柄を厳選紹介

日経

日経平均株価 (225)

66,016.36
-200.43 -0.30%
検索

サービス業

銘柄 株価 前日比
276位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 2,065(15:30) +57 +2.84%
277位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,177(15:30) +64 +5.75%
278位 9622 - スペース 1,465(15:30) +35 +2.45%
279位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,525(15:30) +6 +0.39%
280位 9342 - スマサポ 937(12:37) +9 +0.97%
281位 7066 - ピアズ 434(15:30) -2 -0.46%
282位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,250(15:30) +8 +0.64%
283位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 383(15:30) +8 +2.13%
284位 6554 - エスユーエス 1,073(15:30) +13 +1.23%
285位 9795 - ステップ 2,280(15:30) -1 -0.04%
286位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,095(15:30) +4 +0.37%
287位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,344(15:30) +158 +13.32%
288位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 4,365(15:30) +50 +1.16%
289位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,209(14:11) -1 -0.08%
290位 9788 - ナック 523(15:30) -2 -0.38%
291位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,917(15:30) +10 +0.52%
292位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 1,307(15:30) 0.00%
293位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,904(15:30) -6 -0.31%
294位 9337 - トリドリ 1,452(15:30) +64 +4.61%
295位 2479 - ジェイテック 245(15:30) +2 +0.82%
296位 7358 - ポピンズ 1,757(15:30) -4 -0.23%
297位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) 619(15:30) +15 +2.48%
298位 6565 - ABホテル 1,310(15:30) +30 +2.34%
299位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 601(15:30) +18 +3.09%
300位 9701 - 東京會舘(会舘) 4,280(13:00) +60 +1.42%
12
276 〜 300 / 521 件